
| Model | B, D Range |
| Capacity (Max.) | Horizontal & Vertical |
| Head (Max.) | 40 bar |
| SUC./DIS. Size | 40 - 200 mm (PN - 16, DIN - Std. or BS4504) |
| Passsed Size (Max.) | 75 A(Soft & Compressible), 19 mm (Hard angular, Random solids) |
| Materials | |
| Casing | Gray cast iron, 316 Stainless steel |
| Rotor | EN8,Tool steel, 316 Stainless steel / HCP* |
| Stator | Natural, Nitrile, EPDM, Hypalon, Viton |
| Model | Mini Range |
| Capacity (Max.) | 210m /hr |
| Head (Max.) | 40 bar 18 bar |
| SUC./DIS. Size | 40 - 200 mm (PN - 16, DIN - Std. or BS4504) |
| Passsed Size (Max.) | 5 A(Soft & Compressible), 19 mm(Hard angular, Random solids) |
| Materials | |
| Casing | Gray cast iron, 316 Stainless steel |
| Rotor | EN8,Tool steel, 316 Stainless steel / HCP* |
| Stator | Natural, Nitrile, EPDM, Hypalon, Viton |
